HOME FIELD : DAVID HAMILTON #1
Head Coach Gianni Nieri
- Nationality
Canada
Peru- Current Team
- PHOENIX
Assistant Coach Joel Durocher
- Nationality
Canada- Current Team
- PHOENIX
PHOENIX ROSTER
| # | Player | Position | ER | B/T | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Robbie Blackburn | 1B, P, 3B | 0 | R/R | 0 | 0.000 |
| 3 | Daniel Wong | P, 2B | 0 | R/R | 0 | 0.000 |
| 5 | Robert Cserveny | C, P, SS | 0 | R/R | 0 | 0.000 |
| 6 | Andrew Ouellette | P, 2B | 0 | R/R | 0 | 0.000 |
| 7 | Pasquale Chiarizia | IF, OF, P | 0 | R/R | 0 | 0.000 |
| 8 | Jayden Rai | P, 3B | 0 | R/R | 0 | 0.000 |
| 10 | Kazuo Nieri-Horiuchi | C, 2B, SS | 0 | R/R | 0 | 0.000 |
| 12 | Joseph Gervasi | OF, P, 3B | 0 | R/R | 0 | 0.000 |
| 13 | William Pogue | C | 0 | R/R | 0 | 0.000 |
| 17 | Jordan Birfir | C, P, 2B | 0 | R/R | 0 | 0.000 |
| 20 | Eric Loeng | OF, P | 0 | R/R | 0 | 0.000 |
| 27 | Arjun Aujla | 1B, OF, P | 0 | R/R | 0 | 0.000 |
| 34 | Aaron Preiano | P, 2B, SS | 0 | R/R | 0 | 0.000 |
| 45 | Conner Durocher | P | 0 | R/R | 0 | 0.000 |
| 81 | Georgio Karavas | P | 0 | R/R | 0 | 0.000 |
| 99 | Anthony Castro-Wadel | P | 0 | R/R | 0 | 0.000 |
